Storleksguide Nike kläder
Ska du köpa Nike Kläder eller skor så kan du använda nedanstående storleksguide för Nike. Nike är i grunden ett sportmärke med en hög kvalité. Ska du köpa Nike i Sverige eller från andra butiker i europa eller delar av världen så kan du med fördel använda denna storleksguide.
Nike kläder för herrar
Storlek | Byst cm | Midja cm | Höfter cm |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Nike Kläder för damer
Storlek | Byst cm | Midja cm | Höfter/stuss cm |
34 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
36 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
38 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
40 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
42 | 104-114 | 88-89 | 112-120 |
44 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Nike Kläder för pojk
Storlek | Byst cm | Midja cm | Höfter cm |
XS 116/128 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
S 128/140 | 66-69 | 61,5-65 | 71,74,5 |
M 140/152 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 |
L 152/158 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 |
XL 158/170 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 |
Nike Kläder Flick
Storlek | Byst cm | Midja cm | Höfter cm |
XS 116/128 | 64,5-68 | 59,5-61 | 68,5-73 |
S 128/140 | 68-73 | 61-64 | 73-78,5 |
M 140/152 | 79-79 | 68-68 | 78,5-83,5 |
L 152/158 | 79-85,5 | 68-71,5 | 83,5-88,5 |
XL 158/170 | 85,5-92,5 | 71,5-74,5 | 88,5-93,5 |
Nike skor herr
US Storlek | EUR Storlek | CM |
6 | 38,5 | 24 |
6,5 | 39 | 24,5 |
7 | 40 | 24,5 |
7,5 | 40,5 | 25 |
8 | 41 | 26 |
8,5 | 42 | 26,5 |
9 | 42,5 | 27 |
9,5 | 43 | 27,5 |
10 | 44 | 28 |
10,5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 45 | 29 |
11,5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 46 | 30 |
12,5 | 4 | 30,5 |
13 | 47,5 | 31 |
13,5 | 48 | 31,5 |
14 | 48,5 | 32 |
14-,5 | 49 | 32,5 |
15 | 49,5 | 33 |
Nike Skor Dam
US Storlek | EUR Storlek | CM |
4,5 | 35 | 21,5 |
5 | 36,5 | 22 |
5,5 | 36 | 22,5 |
6 | 36,5 | 23 |
6,5 | 37,5 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7,5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 39 | 25 |
8,5 | 40 | 25,5 |
9 | 40,5 | 26 |
9,5 | 41 | 26,5 |
10 | 42 | 27 |
10,5 | 42,5 | 27,5 |
11 | 43 | 28 |
11,5 | 44 | 28,5 |
12 | 44,5 | 29 |